SRBF Bearings /Fiber / Fibre / Fabric Bearings / Textolite Bearings / Fabric sheets / Fibre / Fabric Castor Wheels for Indoor Trollies / Fabric Moulded Sheets
A Quality name
in fibre products
with market in
India, Pakistan,
Bangladesh, Nairobi,
Sri Lanka,Nepal,
Tanzania, Botswana
U.A.E. , Iran , USA & Ghana
  Available Sizes of Fibre Bearings (Textolite Bearings & SRBF Bearings)
 
 
MILL/J.D. Drg. No.  R1 R2 R3 R4 W O H h C L l1 f K Wt. Kg.
16"/210 SE-115J 105 135 160 35 90 7 106 40 40 200 160 30 10 4.15
" 105 " " " " 85 " " " " " " " " 4.2
16"/220 105-S 110 " " " 90 " " " " " " " " 3.3
16"/220 110f(980A) " " " " 80 4 110 32 " " " " " 3.05
" SE-220k 110 120 145 35 90 13 106 29 30 180 160 20 10 1.9
LIGHT SE-220K1 " " " 40 " 18 108 31 35 230 145 50 11 2.5
HEAVY SE-220k1  " " " " " 21 112 33 35 230 145 50 11 3.1
" SE-980A 110 135 160 35 110 10 112 40 40 200 165 30 22 3.4
" SE-980B " " " " " 11 " " " " " " " 3.9
16"/220 SE-110 " " 165 " 100 12 122 28 35 280     12 5
16"/230 SE-115 115 135 165 35 100 7 98 50 40 220 200 10 15 3
" SE-P255 115 135 160 30 90 10 112 25 30 200 155 25 15 3.3
" SE-230 " " " 50 " " " 40 40 200 165 30 11 3.3
16"/230 SE-230/980 115 135 160 50 108 7 110 40 40 200 165 30 18 3.3
" SE-230/KL " " " " 110 " 112 " " " " " 22 3.45
" SE-230/115k 115 " " " 112 " 115 " " " " " " 3.5
" 15438 115 135 170 35 109 12 118 34 35 220 170 45 18 4.25
16"/230 SE - 16 115 135 170 30 109 7 108 41 35 200 176 24 18 3.66
" SE-230S 115 160 200 55 75 0 120 50 55 230 160 50 12 5.7
16"/235 505 117.5 135 155 35 90 0 110 25 33 250 230 15 10 3.4
16"/240 SE-240 120 135 160 55 110 10 115 40 40 200 165 30 22 2.9
" SE-120J 120 140 165 45 90 5 135 25 40 215 150 10 22 3.7
" SE-240A 120 147.5 185 35 120 0 118 36 30 230 190 20 16 4.2
16"/240 SE-240G 120 143 172 43 100 9 117 43 42 200     17  
18"/242 SE-242G 121 142 167 30 NA 0 70 72 25 190 155 25   2
18"/250 919 125 147.5 185 50 65 6 119 40 30 200 175 50 20 3.8
" " " " " 50 120 8 116 43 30 230 155 60 16 4.2
18"/250 SE - 125 125 160 185 45 100 0 105 60 45 245 180 20 10 5
18"/260 SE-919U 130 148 185 50 120 10 116 45 30 230 170 25 16 3.8
*18"/255 SE - 127.5 127.5 157.5 200 45 120 0 128 36 46 210 160 35 19 5
18"/260 SE-130A 130 147,5   40 100 7 110 52 55 235 210 20 18 5
18"/260 919-U/BB 130 150 185 66 65 10 124 40 40 230 175 50 12 4.2
" SE-717 " " 200 36 100 8 110 56 " 212     16 3.9
" SE-260 130 160 200 55 75 0 120 50 55 230 160 50 12 5.4
18"/266 GM001 133 153 183 25 80 0 103 50 50 240 240 0 10 3.8
*18"/270 SE-135 135 160 200 40 120 12 133 30 50 210 160 35 18 5
18"/262 SE - 75H 131 160 200 65 120 0 132 32 30 220     18 4.2
18"/272 SE-75A 140 160 200 65 120 9 132 40 30 220     18 4.2
18"/280 SE-295 140 160 200 50 75 6 117 59 55 255 210 30 12 5.2
18"/280 SE-295A 140 160 200 50 75 10 120 60 50 230 190 30 12 4.6
20"/280 SE-140D 140 160 200 55 75 0 130 38 55 232 190 25 10 4.5
20"/260 SE-260G 130 175 200 40 110 8 143 40 40 200 140 30 10 7
20"/290 SE-786 145 160 200 45 75 15 120 66 50 255 215 30 14 5.4
20"/300 SE-786B 152.5 160 200 60 75 24 120 76 45 255 170 30 14 5
22"/320 SE-160A 160 185 220 45 110 10 161 45 52 235 205 25 18 7
" " " " " " " " 154 " " " " " 11 7
22"/325 SE-162.5 162.5 210 232 60 120 0 152 63 60 290 235 25 13 9
22"/325 SE-162.5G 162.5 202.5 245 35 120 0 134 75 40 240 200 20 16 7.7
22"/330 SE-165 165 185 220 45 110 25 161 60 52 235 205 25 18 7.35
24"/360 SE-177A 180 210 232 60 120 7 152 70 60 290     13 8.15
24"/376 SE-2HI/099/09 188 213 249 30 26 0     20 305     6 5.6
28"/400 SE-3416 200 230 315 75 160 10 190 60 50 300 210 30 24 12.6
32"/460 SE 230 265     119   164 110   400 400   16 10.3
 
 
 

ALSO, WE CAN MANUFACTURE FIBRE BEARINGS AS PER YOUR DRAWING AND DIMENSIONS.